alcatel Flash Plus 2 vs alcatel HC 1000
Comparación de prestaciones
2GB
🧠 RAM
—
16GB
💾 Almacenamiento
—
3000mAh
🔋 Batería
600mAh
13MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
alcatel Flash Plus 2
- Batería más grande (3000 mAh vs 600 mAh)
- Cámara de mayor resolución (13 MP vs 0 MP)
- Más RAM (2 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (16 GB vs 0 GB)
alcatel HC 1000
El Flash Plus 2 supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Flash Plus 2 | HC 1000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Flash Plus 2 | HC 1000 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5 | — |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | 4 x 16 chars |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) | — |
| RAM | 2 GB | — |
| Almacenamiento | 16 GB | — |
| Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | — |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF | No |
| Frontal | 5 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | Removable NiMH 600 mAh battery |
| Carga rápida | 10W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 2G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | WLANNo |
| Bluetooth | 4.1, A2DP | No |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 157 g | 172 g |
| Dimensiones | 152.6 x 76.4 x 8.2 mm (6.01 x 3.01 x 0.32 in) | 143 x 60 x 23 mm (5.63 x 2.36 x 0.91 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Venus Gold, Luna Silver | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Bmobile Lava Z4 Plus 4G
Desde $89.990
Infinix
Infinix Note 50X 5G 256GB
Desde $175.200
Otras marcas
Ulefone Armor X13
Desde $289.990
Otras marcas
Talkcell T26Ultra 6,6"
Desde $122.990
Xiaomi
Redmi Note 4X
Samsung
T400
Nokia
N95 8GB
Xiaomi
Mi 10 Ultra 128GB
Xiaomi
Poco M4 Pro
Vivo
T2 (China)