Apple iPad (2022) vs Apple iPhone 14 128GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
6GB
64GB
💾 Almacenamiento
128GB
7606mAh
🔋 Batería
3279mAh
12MP
📷 Cámara
12MP
Solo el Apple iPhone 14 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $499.990. El Apple iPad (2022) aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPad (2022)
- Batería más grande (7606 mAh vs 3279 mAh)
Apple iPhone 14 128GB
- Más RAM (6 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (128 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPad (2022) | iPhone 14 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 10.9 | 6.1" |
| Tipo | — | Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | 1170 x 2532 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iPadOS 16.1, upgradable to iPadOS 18.4 | iOS 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Frontal | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 7606 mAh (28.6 Wh) | 3279 mAh |
| Carga rápida | — | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, EDR, LE | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 477 g | 172 g |
| Dimensiones | 248.6 x 179.5 x 7 mm (9.79 x 7.07 x 0.28 in) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Silver, Blue, Pink, Yellow | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv5100 Pro Pda Lector Codigo Barra Qr Inventario
Desde $139.990
Otras marcas
Armorx32 Pro 5G
Desde $364.990
Oukitel
WP50
ZTE
nubia RedMagic 3
Realme
Neo7x 128GB
Motorola
DROID X ME811
Samsung
Galaxy S II Epic 4G Touch 16GB
Realme
Note 50
Samsung
I9100 Galaxy S II 16GB
OPPO
R7s