Apple iPhone 11 Pro vs Ulefone Armor 10
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
—
3046mAh
🔋 Batería
5800mAh
12MP
📷 Cámara
—
Solo el Apple iPhone 11 Pro tiene precio disponible en Chile — desde $1.329.990. El Ulefone Armor 10 aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 11 Pro
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 0 GB)
Ulefone Armor 10
- Batería más grande (5800 mAh vs 3046 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 11 Pro | Ulefone Armor 10 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.394.900 hace 16 horas | — | — |
| Entel | $1.949.990 hace 16 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $1.499.990 hace 16 horas | — | — |
| La Polar | $1.329.990 hace 16 horas | — | — |
| Lider | $1.429.990 hace 2 días (4 Jun 2026) | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $1.809.990 hace 16 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $2.399.990 hace 16 horas | — | — |
| Ripley | $1.449.990 hace 16 horas | — | — |
| WOM | $1.744.800 hace 16 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 11 Pro | Ulefone Armor 10 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.8 | 6.67" |
| Tipo | — | LCD IPS |
| Resolución | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic (7 nm+) | MediaTek Dimensity 800 MT6873 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | — |
| Sistema operativo | iOS 13, upgradable to iOS 18.4 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" | — |
| Frontal | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, SL 3D, ( | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 3046 mAh, non-removable | 5800 mAh |
| Carga rápida | — | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 802.11a |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 328 g |
| Dimensiones | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in) | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy 551
Desde $99.990
Otras marcas
Doogee S41 Plus
Desde $539.990
Otras marcas
Blackview Bv8100 Smartphone
Desde $1.499.990
Honor
X9C Smart 5G 256GB
Desde $199.990
Oppo
A35 64GB
Desde $99.990
Samsung
Z240
Infinix
Hot 4 Pro 16GB
Samsung
Star 3 s5220
Huawei
IDEOS S7 Slim CDMA
Samsung
X800