Apple iPhone 14 128GB vs Apple iPhone 15 Pro Max 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3279mAh
🔋 Batería
4441mAh
12MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Apple iPhone 14 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $499.990. El Apple iPhone 15 Pro Max 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
El iPhone 15 Pro Max 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Apple iPhone 15 Pro Max 256GB
- Batería más grande (4441 mAh vs 3279 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 12 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | iPhone 15 Pro Max 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1290 x 2796 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A17 Pro |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | iOS 17 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 4441 mAh |
| Carga rápida | 15W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 221 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $259.990
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Vivo
Y21D 256GB
Desde $209.990
Xiaomi
Poco X8 Pro 5G 512GB
Desde $389.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $549.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.999.990
ZTE
Nubia Neo 5 5G 256GB
Desde $229.900
Nothing
Phone 3A Pro 5G 256GB
Desde $549.990