Apple iPhone 14 128GB vs Infinix Gt30 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3279mAh
🔋 Batería
5000mAh
12MP
📷 Cámara
108MP
El Infinix Gt30 Pro 5G 256GB sale más barato — desde $419.990 vs $499.990 del iPhone 14 128GB. Una diferencia de $80.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
- NFC para pagos sin contacto
Infinix Gt30 Pro 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3279 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 12 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $80.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 14 128GB | Gt30 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | $629.990 hace 2 horas | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | $549.990 hace 2 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $679.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | — | $419.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — |
| Paris | $499.990 hace 2 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | Gt30 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Mediatek Dimensity 810 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 15W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 188 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 164.7 x 76.9 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Motorola
Moto G17
Desde $163.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Samsung
Galaxy A56 5G
Desde $329.990
Infinix
Infinix Smart 20 128GB
Desde $139.990
Huawei
Pura 80 Pro 512GB
Desde $899.990