Apple iPhone 15 128GB vs Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3349mAh
🔋 Batería
4900mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB sale más barato — desde $477.360 vs $599.760 del iPhone 15 128GB. Una diferencia de $122.400.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
El Galaxy S25 Fe 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy S25 FE 5G 256GB
- Batería más grande (4900 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $122.400)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | Galaxy S25 Fe 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $599.760 hace 2 días (5 Jun 2026) | $477.360 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $122.400 |
| Entel | $719.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $549.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $170.000 |
| Falabella | — | $479.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | — |
| Hites | $599.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $749.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $150.000 |
| La Polar | $599.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $479.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $120.000 |
| Lider | $629.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $729.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $619.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $110.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $699.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $499.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $200.000 |
| Ripley | $639.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $799.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $160.000 |
| WOM | $672.000 hace 2 días (5 Jun 2026) | $616.800 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $55.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | Galaxy S25 Fe 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Exynos 2400 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 75mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 4900 mAh |
| Carga rápida | 20W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 190 g |
| Dimensiones | — | 161.3 x 76.6 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Blackview Bv9500 Pro
Desde $499.990
Otras marcas
Szv I25 Ultra + 5G
Desde $253.990
Otras marcas
Talkcell T25Mini 4G Liberado + 4.5''
Desde $82.990
Otras marcas
Wingtech Revvl 7 5G Gris Ártico
Desde $177.990
Xiaomi
12S 128GB
Sharp
AQUOS 941SH
Cubot
Tab KingKong
TCL
10 TabMid
Realme
GT Neo5 SE 256GB
Motorola
Timeport 280