Apple iPhone 15 128GB vs Xiaomi 15T 5G 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3349mAh
🔋 Batería
5500mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Xiaomi 15T 5G 512GB sale más barato — desde $439.990 vs $629.990 del iPhone 15 128GB. Una diferencia de $190.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 15 128GB
El 15T 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi 15T 5G 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 3349 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $190.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 15 128GB | 15T 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $669.360 hace 21 horas | $469.900 ✓ más barato hace 21 horas | $199.460 |
| Entel | $729.990 hace 21 horas | $469.990 ✓ más barato hace 21 horas | $260.000 |
| Falabella | $699.990 hace 21 horas | $449.990 ✓ más barato hace 21 horas | $250.000 |
| Hites | — | $439.990 hace 21 horas | — |
| La Polar | $629.990 hace 21 horas | — | — |
| Lider | $629.990 hace 21 horas | — | — |
| Movistar | $729.990 hace 21 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $699.990 hace 21 horas | $449.990 ✓ más barato hace 21 horas | $250.000 |
| Ripley | $719.990 hace 21 horas | $439.990 ✓ más barato hace 21 horas | $280.000 |
| WOM | $672.000 hace 21 horas | $496.800 ✓ más barato hace 21 horas | $175.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 15 128GB | 15T 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.83" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1179 x 2556 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic APL1W10 | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3349 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 20W | 67W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 194 g |
| Dimensiones | — | 163.2 x 78 x 7.5 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Honor
X7D 256GB
Desde $164.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $108.000
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $1.049.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $519.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $649.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $69.990