Apple iPhone 16 128GB vs Xiaomi Redmi 15C 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3561mAh
🔋 Batería
6000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Xiaomi Redmi 15C 256GB sale más barato — desde $99.990 vs $749.990 del iPhone 16 128GB. Una diferencia de $650.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16 128GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
Xiaomi Redmi 15C 256GB
- Batería más grande (6000 mAh vs 3561 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $650.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 128GB | Redmi 15C 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $798.960 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $889.990 hace 7 horas | — | — |
| Falabella | $819.990 hace 7 horas | $139.990 ✓ más barato hace 7 horas | $680.000 |
| Hites | $749.990 hace 7 horas | $119.990 ✓ más barato hace 7 horas | $630.000 |
| La Polar | $769.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $769.990 hace 7 horas | $149.990 ✓ más barato hace 7 horas | $620.000 |
| Movistar | $799.990 hace 7 horas | $99.990 ✓ más barato hace 7 horas | $700.000 |
| PC Factory | — | $139.990 hace 7 horas | — |
| Paris | $829.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $849.990 hace 7 horas | $159.990 ✓ más barato hace 7 horas | $690.000 |
| WOM | $799.200 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 128GB | Redmi 15C 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.9" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | IPS LCD |
| Resolución | 1179 x 2556 | 720 x 1600 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 | Mediatek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | — | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3561 mAh | 6000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 170 g | 211 g |
| Dimensiones | — | 173.2 x 81.1 x 8.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $429.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $279.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $439.990
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $299.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $383.760
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $289.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $659.500
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990