Apple iPhone 14 128GB vs Apple iPhone 16 Pro 256GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3279mAh
🔋 Batería
3582mAh
12MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Apple iPhone 14 128GB tiene precio disponible en Chile — desde $499.990. El Apple iPhone 16 Pro 256GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 14 128GB
El iPhone 16 Pro 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Apple iPhone 16 Pro 256GB
- Batería más grande (3582 mAh vs 3279 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 12 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 14 128GB | iPhone 16 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.3" |
| Tipo | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1206 x 2622 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A18 Pro |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 16 | iOS 18 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3279 mAh | 3582 mAh |
| Carga rápida | 15W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 172 g | 199 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $1.049.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $398.400
Xiaomi
Redmi 15C LTE 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Motorola
Edge 60 Fusion 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $429.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $99.900
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy S23 5G 128GB
Desde $622.990