Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3561mAh
🔋 Batería
4823mAh
48MP
📷 Cámara
—
El Apple iPhone 16 sale más barato — desde $789.900 vs $1.349.990 del iPhone 17 Pro Max 256GB. Una diferencia de $560.090.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $560.090)
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
- Batería más grande (4823 mAh vs 3561 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16 | iPhone 17 Pro Max 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $789.900 ✓ más barato hace 8 horas | $1.394.900 hace 8 horas | $605.000 |
| Entel | $869.990 ✓ más barato hace 8 horas | $1.519.990 hace 8 horas | $650.000 |
| Falabella | $849.990 hace 8 horas | — | — |
| Hites | $799.990 ✓ más barato hace 8 horas | $1.349.990 hace 8 horas | $550.000 |
| La Polar | $799.990 ✓ más barato hace 8 horas | $1.449.990 hace 8 horas | $650.000 |
| Lider | $789.990 ✓ más barato hace 23 horas | $1.429.990 hace 23 horas | $640.000 |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $799.990 ✓ más barato hace 8 horas | $1.499.990 hace 8 horas | $700.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $829.990 ✓ más barato hace 8 horas | $1.499.990 hace 8 horas | $670.000 |
| Ripley | — | $1.449.990 hace 8 horas | — |
| WOM | $799.200 ✓ más barato hace 8 horas | $1.396.800 hace 8 horas | $597.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16 | iPhone 17 Pro Max 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 | 6.9" |
| Tipo | — | Oled Super Retina XDR |
| Resolución | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density | 1320 x 2868 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 (3 nm) | Apple A19 Pro |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18, upgradable to iOS 18.4 | iOS 26 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF | — |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, SL | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 3561 mAh | 4823 mAh |
| Carga rápida | — | 40W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 170 g | 233 g |
| Dimensiones | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee S97 Pro
Desde $479.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 2TB
Desde $2.399.990
Otras marcas
Tank 3 Pro 5G
Desde $2.229.990
Otras marcas
Ulefone Armor X11 Pro 5.4
Desde $279.990
Huawei
Y6s (2019) 32GB
Motorola
V560
LG
G2 mini
Honor
3C Play 16GB
Apple
iPad Pro 11 (2021)
Xiaomi
Poco M3 Pro