Apple iPhone 16E 128GB vs Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
3961mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
200MP
El Apple iPhone 16E 128GB sale más barato — desde $547.200 vs $1.299.900 del Galaxy S26 Ultra 5G 512GB. Una diferencia de $752.700.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16E 128GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $752.700)
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3961 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16E 128GB | Galaxy S26 Ultra 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $549.360 ✓ más barato hace 7 horas | $1.299.900 hace 7 horas | $750.540 |
| Entel | $599.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.549.990 hace 7 horas | $950.000 |
| Falabella | $569.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.799.990 hace 7 horas | $1.230.000 |
| Hites | $549.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $629.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $569.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.569.990 hace 7 horas | $1.000.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $1.749.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | $589.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.599.990 hace 7 horas | $1.010.000 |
| WOM | $547.200 ✓ más barato hace 7 horas | $1.396.800 hace 7 horas | $849.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16E 128GB | Galaxy S26 Ultra 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.9" |
| Tipo | Oled | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1440 x 3120 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 e | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 200 MP, f/1.4, 23mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.9, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3961 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 60W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 214 g |
| Dimensiones | — | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $765.600
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $429.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $759.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
Honor
Magic 8 Pro 5G 512GB
Desde $999.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $289.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $575.900
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $569.990