Apple iPhone 16E 128GB vs Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
128GB
💾 Almacenamiento
256GB
3961mAh
🔋 Batería
5520mAh
—
📷 Cámara
108MP
El Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB sale más barato — desde $239.760 vs $547.200 del iPhone 16E 128GB. Una diferencia de $307.440.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 16E 128GB
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB
- Batería más grande (5520 mAh vs 3961 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $307.440)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 16E 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $549.360 hace 7 horas | $239.760 ✓ más barato hace 7 horas | $309.600 |
| Entel | $599.990 hace 7 horas | $269.990 ✓ más barato hace 7 horas | $330.000 |
| Falabella | $569.990 hace 7 horas | $299.990 ✓ más barato hace 7 horas | $270.000 |
| Hites | $549.990 hace 7 horas | $269.990 ✓ más barato hace 7 horas | $280.000 |
| La Polar | — | $299.990 hace 7 horas | — |
| Lider | $629.990 hace 7 horas | $279.990 ✓ más barato hace 7 horas | $350.000 |
| Movistar | $569.990 hace 7 horas | $279.990 ✓ más barato hace 7 horas | $290.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | $249.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | $589.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | $547.200 hace 7 horas | $252.000 ✓ más barato hace 7 horas | $295.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 16E 128GB | Redmi Note 15 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.77" |
| Tipo | Oled | AMOLED |
| Resolución | 1170 x 2532 | 1080 x 2392 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A18 e | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0" |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3961 mAh | 5520 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 167 g | 178 g |
| Dimensiones | — | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $999.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $279.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $139.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $799.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $299.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $289.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $575.900
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Motorola
Moto G67 5G 256GB
Desde $249.900
Xiaomi
Redmi 14C 256GB
Desde $99.990