Apple iPhone 17 256GB vs Honor Magic 8 Lite 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
3692mAh
🔋 Batería
7500mAh
—
📷 Cámara
108MP
El Honor Magic 8 Lite 5G 256GB sale más barato — desde $319.990 vs $839.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $520.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
El Magic 8 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Honor Magic 8 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (7500 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $520.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | Magic 8 Lite 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $914.990 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $999.990 hace 7 horas | — | — |
| Falabella | $919.990 hace 7 horas | $319.990 ✓ más barato hace 7 horas | $600.000 |
| Hites | $849.990 hace 7 horas | $319.990 ✓ más barato hace 7 horas | $530.000 |
| La Polar | $899.990 hace 7 horas | $329.990 ✓ más barato hace 7 horas | $570.000 |
| Lider | $899.990 hace 7 horas | $329.990 ✓ más barato hace 7 horas | $570.000 |
| Movistar | $999.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | — | $347.990 hace 7 horas | — |
| Paris | $839.990 hace 7 horas | $319.990 ✓ más barato hace 7 horas | $520.000 |
| Ripley | $949.990 hace 7 horas | $359.990 ✓ más barato hace 7 horas | $590.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | Magic 8 Lite 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.79" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1200 x 2640 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF, 1/1.67", 1.0µm, OIS 5 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 16 MP, f/2.5, 24mm (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 7500 mAh |
| Carga rápida | 40W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 189 g |
| Dimensiones | — | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $388.800
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Samsung
Galaxy A36 5G 128GB
Desde $299.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.299.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.399.990
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $679.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $64.990