Apple iPhone 17 256GB vs Motorola Moto G35 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
3692mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G35 5G 128GB sale más barato — desde $109.990 vs $839.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $730.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Motorola Moto G35 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $730.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | G35 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $914.990 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $999.990 hace 7 horas | $119.990 ✓ más barato hace 7 horas | $880.000 |
| Falabella | $919.990 hace 7 horas | $179.990 ✓ más barato hace 7 horas | $740.000 |
| Hites | $849.990 hace 7 horas | $109.990 ✓ más barato hace 7 horas | $740.000 |
| La Polar | $899.990 hace 7 horas | $114.990 ✓ más barato hace 7 horas | $785.000 |
| Lider | $899.990 hace 7 horas | $110.000 ✓ más barato hace 7 horas | $789.990 |
| Movistar | $999.990 hace 7 horas | $139.990 ✓ más barato hace 7 horas | $860.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $839.990 hace 7 horas | $109.990 ✓ más barato hace 7 horas | $730.000 |
| Ripley | $949.990 hace 7 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | G35 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.72" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | IPS LCD |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Unisoc T760 |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 40W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 188 g |
| Dimensiones | — | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 512GB
Desde $1.299.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $304.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Honor
400 5G 512GB
Desde $359.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $575.900
Xiaomi
Poco X7 5G 512GB
Desde $304.990
Infinix
Infinix Hot 60 I 5G 128GB
Desde $124.800