Apple iPhone 17 256GB vs Samsung Galaxy A36 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
3692mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A36 5G 128GB sale más barato — desde $299.990 vs $839.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $540.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Samsung Galaxy A36 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $540.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | Galaxy A36 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $914.990 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $999.990 hace 7 horas | $314.990 ✓ más barato hace 7 horas | $685.000 |
| Falabella | $919.990 hace 7 horas | $369.990 ✓ más barato hace 7 horas | $550.000 |
| Hites | $849.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $899.990 hace 7 horas | $329.990 ✓ más barato hace 7 horas | $570.000 |
| Lider | $899.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $999.990 hace 7 horas | $299.990 ✓ más barato hace 7 horas | $700.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $839.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $949.990 hace 7 horas | $389.990 ✓ más barato hace 7 horas | $560.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | Galaxy A36 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.7" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Super AMOLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 40W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 195 g |
| Dimensiones | — | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $982.900
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $139.990
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $575.900
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Redmi A5 64GB
Desde $64.990
ZTE
Nubia Neo 2 5G 256GB
Desde $129.990
Honor
Magic 7 Lite 5G 512GB
Desde $249.990