Apple iPhone 17 256GB vs Samsung Galaxy S26 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3692mAh
🔋 Batería
4300mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Apple iPhone 17 256GB sale más barato — desde $839.990 vs $998.400 del Galaxy S26 5G 512GB. Una diferencia de $158.410.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $158.410)
Samsung Galaxy S26 5G 512GB
- Batería más grande (4300 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | Galaxy S26 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $914.990 ✓ más barato hace 7 horas | $999.900 hace 7 horas | $84.910 |
| Entel | $999.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.079.990 hace 7 horas | $80.000 |
| Falabella | $919.990 hace 7 horas | — | — |
| Hites | $849.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $899.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $899.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $999.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.149.990 hace 7 horas | $150.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $839.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.299.990 hace 7 horas | $460.000 |
| Ripley | $949.990 ✓ más barato hace 7 horas | $1.199.990 hace 7 horas | $250.000 |
| WOM | — | $998.400 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | Galaxy S26 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.3" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 4300 mAh |
| Carga rápida | 40W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 167 g |
| Dimensiones | — | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $1.068.000
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $351.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $108.000
Vivo
V50 5G 512GB
Desde $499.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $311.760
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Motorola
Edge 50 5G 256GB
Desde $289.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $659.500