Apple iPhone 17 256GB vs Xiaomi 15T 5G 512GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3692mAh
🔋 Batería
5500mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Xiaomi 15T 5G 512GB sale más barato — desde $439.990 vs $849.990 del iPhone 17 256GB. Una diferencia de $410.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 256GB
El 15T 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Xiaomi 15T 5G 512GB
- Batería más grande (5500 mAh vs 3692 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $410.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 256GB | 15T 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $914.990 hace 2 horas | $469.900 ✓ más barato hace 2 horas | $445.090 |
| Entel | $999.990 hace 2 horas | $469.990 ✓ más barato hace 2 horas | $530.000 |
| Falabella | $919.990 hace 2 horas | $449.990 ✓ más barato hace 2 horas | $470.000 |
| Hites | $849.990 hace 2 horas | $439.990 ✓ más barato hace 2 horas | $410.000 |
| La Polar | $899.990 hace 2 horas | — | — |
| Lider | $899.990 hace 15 horas | — | — |
| Movistar | $999.990 hace 2 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $919.990 hace 2 horas | $449.990 ✓ más barato hace 2 horas | $470.000 |
| Ripley | $949.990 hace 2 horas | $439.990 ✓ más barato hace 2 horas | $510.000 |
| WOM | — | $496.800 hace 2 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 256GB | 15T 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.83" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Mediatek Dimensity 8400 Ultra |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 46mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Frontal | — | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 40W | 67W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 177 g | 194 g |
| Dimensiones | — | 163.2 x 78 x 7.5 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 16 128GB
Desde $749.990
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $388.800
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $351.900
Honor
X7D 256GB
Desde $164.990
Xiaomi
Redmi 15C LTE 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $108.000
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990