Apple iPhone 17 Pro 256GB vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
3988mAh
🔋 Batería
6500mAh
El Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB sale más barato — desde $399.900 vs $1.319.990 del iPhone 17 Pro 256GB. Una diferencia de $920.090.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 3988 mAh)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $920.090)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.369.990 hace 2 horas | $399.900 ✓ más barato hace 2 horas | $970.090 |
| Entel | $1.399.990 hace 2 horas | $459.990 ✓ más barato hace 2 horas | $940.000 |
| Falabella | — | $489.990 hace 2 horas | — |
| Hites | $1.319.990 hace 2 horas | $489.990 ✓ más barato hace 2 horas | $830.000 |
| La Polar | $1.339.990 hace 2 horas | $459.990 ✓ más barato hace 2 horas | $880.000 |
| Lider | $1.369.990 hace 16 horas | — | — |
| Movistar | $1.419.909 hace 2 horas | $459.990 ✓ más barato hace 2 horas | $959.919 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.329.990 hace 2 horas | $499.990 ✓ más barato hace 2 horas | $830.000 |
| Ripley | $1.369.990 hace 2 horas | $509.990 ✓ más barato hace 2 horas | $860.000 |
| WOM | $1.380.000 hace 2 horas | $460.800 ✓ más barato hace 2 horas | $919.200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro 256GB | Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.83" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | AMOLED |
| Resolución | 1206 x 2622 | 1280 x 2772 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 7s Gen4 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | — |
| Frontal | — | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3988 mAh | 6500 mAh |
| Carga rápida | 40W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 206 g | 207 g |
| Dimensiones | — | — |
| Resistencia | IP68 | IP68 |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $388.800
Samsung
Galaxy A57 5G 256GB
Desde $429.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 256GB
Desde $999.990
Motorola
Moto G56 5G 256GB
Desde $169.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Motorola
Moto G06 128GB
Desde $79.990
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $998.400
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $139.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990