Apple iPhone 17 Pro Max 256GB vs Samsung Galaxy S25 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
4823mAh
🔋 Batería
4000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy S25 5G 256GB sale más barato — desde $759.990 vs $1.379.990 del iPhone 17 Pro Max 256GB. Una diferencia de $620.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
- Batería más grande (4823 mAh vs 4000 mAh)
Samsung Galaxy S25 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $620.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro Max 256GB | Galaxy S25 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.429.990 hace 7 horas | $776.900 ✓ más barato hace 7 horas | $653.090 |
| Entel | $1.519.990 hace 7 horas | $859.990 ✓ más barato hace 7 horas | $660.000 |
| Falabella | — | $1.019.990 hace 7 horas | — |
| Hites | $1.379.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $1.449.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $1.429.990 hace 7 horas | $949.990 ✓ más barato hace 7 horas | $480.000 |
| Movistar | $1.529.990 hace 7 horas | $789.990 ✓ más barato hace 7 horas | $740.000 |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.429.990 hace 7 horas | $759.990 ✓ más barato hace 7 horas | $670.000 |
| Ripley | $1.449.990 hace 7 horas | $999.990 ✓ más barato hace 7 horas | $450.000 |
| WOM | $1.396.800 hace 7 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro Max 256GB | Galaxy S25 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 6.2" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Resolución | 1320 x 2868 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4823 mAh | 4000 mAh |
| Carga rápida | 40W | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 233 g | 162 g |
| Dimensiones | — | 146.9 x 70.5 x 7.2 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $765.600
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $89.990
Xiaomi
Redmi Note 15 5G 256GB
Desde $239.760
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Apple
iPhone 17 Pro 256GB
Desde $1.319.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $179.760
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 128GB
Desde $108.000
Motorola
Signature 5G 1TB
Desde $939.900
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $199.990