Apple iPhone 17E 256GB vs Samsung Galaxy A57 5G 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
4005mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A57 5G 128GB sale más barato — desde $388.800 vs $649.990 del iPhone 17E 256GB. Una diferencia de $261.190.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17E 256GB
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
Samsung Galaxy A57 5G 128GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 4005 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $261.190)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17E 256GB | Galaxy A57 5G 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $678.900 hace 7 horas | $424.900 ✓ más barato hace 7 horas | $254.000 |
| Entel | $679.990 hace 7 horas | $459.990 ✓ más barato hace 7 horas | $220.000 |
| Falabella | $649.990 hace 7 horas | $579.990 ✓ más barato hace 7 horas | $70.000 |
| Hites | $649.990 hace 7 horas | $549.990 ✓ más barato hace 7 horas | $100.000 |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | $669.990 hace 7 horas | $529.990 ✓ más barato hace 7 horas | $140.000 |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | $469.990 hace 7 horas | — |
| Paris | — | $589.990 hace 7 horas | — |
| Ripley | $669.990 hace 7 horas | $549.990 ✓ más barato hace 7 horas | $120.000 |
| WOM | $679.200 hace 7 horas | $388.800 ✓ más barato hace 7 horas | $290.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17E 256GB | Galaxy A57 5G 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Super AMOLED+ |
| Resolución | 1170 x 2531 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 | Exynos 1680 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4005 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 25W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 169 g | 179 g |
| Dimensiones | — | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 Ultra 5G 256GB
Desde $1.068.000
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $829.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $239.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $223.900
Vivo
Y11D 256GB
Desde $199.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $364.990
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 128GB
Desde $575.900
Honor
400 Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Xiaomi
Redmi Note 15 256GB
Desde $169.990