Apple iPhone 12 64GB vs Apple iPhone 4 CDMA 16GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
—
64GB
💾 Almacenamiento
16GB
2815mAh
🔋 Batería
1420mAh
12MP
📷 Cámara
5MP
Solo el Apple iPhone 12 64GB tiene precio disponible en Chile — desde $615.390. El Apple iPhone 4 CDMA 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 12 64GB
- Batería más grande (2815 mAh vs 1420 mAh)
- Cámara de mayor resolución (12 MP vs 5 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Apple iPhone 4 CDMA 16GB
El iPhone 12 64GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 12 64GB | iPhone 4 CDMA 16GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | $615.390 hace 8 horas | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 12 64GB | iPhone 4 CDMA 16GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 3.5 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1170 x 2532 | 640 x 960 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A14 Bionic | Apple A4 |
| RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 16GB / 32GB |
| Sistema operativo | iOS 14.1 | iOS 4 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 5 MP |
| Frontal | 12 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2815 mAh | 1420 mAh |
| Carga rápida | — | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.0 | 2.1 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 164 g | 137 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, White, Red, Green, Blue, Purple | Black, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Motorola
Moto G35 5G 256GB
Desde $119.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Honor
X6D 5G 256GB
Desde $136.800
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 128GB
Desde $449.990
Samsung
Galaxy S25 Ultra 5G 512GB
Desde $899.990
Honor
600E 5G 512GB
Desde $519.900
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990