Apple iPhone 17 Pro Max 256GB vs Apple iPhone 5s
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
1GB
256GB
💾 Almacenamiento
16GB
4823mAh
🔋 Batería
1560mAh
—
📷 Cámara
8MP
Solo el Apple iPhone 17 Pro Max 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $1.349.990. El Apple iPhone 5s aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB
- Batería más grande (4823 mAh vs 1560 mAh)
- Más RAM (12 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 16 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Apple iPhone 5s
- Cámara de mayor resolución (8 MP vs 0 MP)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 17 Pro Max 256GB | iPhone 5s | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $1.394.900 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $1.519.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | $1.349.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $1.449.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | $1.399.990 hace 1 hora | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $1.499.990 hace 10 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $1.499.990 hace 10 horas | — | — |
| Ripley | $1.449.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | $1.396.800 hace 10 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 17 Pro Max 256GB | iPhone 5s |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.9" | 4.0 |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | — |
| Resolución | 1320 x 2868 | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Apple A7 (28 nm) |
| RAM | 12 GB | 1 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 7, upgradable to iOS 12.5.6 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.5µm, AF |
| Frontal | — | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4823 mAh | Li-Po 1560 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 40W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 6.0 | 4.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 233 g | 112 g |
| Dimensiones | — | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | Space Gray, White/Silver, Gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee V40 Pro 256GB
Desde $699.990
Otras marcas
Smartphone Blu Bold N4 5G 6.78" Curvo
Desde $449.990
Apple
iPhone 17 Pro 1TB
Desde $1.949.990
Samsung
Galaxy Z Flip 128GB
Desde $833.990
Otras marcas
Umidigi Note 100 6.8" Hd+ + Con
Desde $265.990
Ulefone
Tab A8
HTC
Hero CDMA
Motorola
Moto Z3
Lenovo
Phab Plus
TCL
30 5G