Apple iPhone Air 256GB vs Motorola Edge 60 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
3149mAh
🔋 Batería
5200mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Motorola Edge 60 5G 256GB sale más barato — desde $299.760 vs $799.990 del iPhone Air 256GB. Una diferencia de $500.230.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone Air 256GB
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Motorola Edge 60 5G 256GB
- Batería más grande (5200 mAh vs 3149 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $500.230)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone Air 256GB | Edge 60 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $999.900 hace 7 horas | $299.760 ✓ más barato hace 7 horas | $700.140 |
| Entel | $1.099.990 hace 7 horas | $369.990 ✓ más barato hace 7 horas | $730.000 |
| Falabella | $1.079.990 hace 7 horas | $309.990 ✓ más barato hace 7 horas | $770.000 |
| Hites | $849.990 hace 7 horas | $329.990 ✓ más barato hace 7 horas | $520.000 |
| La Polar | $849.990 hace 7 horas | $339.990 ✓ más barato hace 7 horas | $510.000 |
| Lider | $799.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $1.069.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | $869.990 hace 7 horas | $329.990 ✓ más barato hace 7 horas | $540.000 |
| Ripley | $949.990 hace 7 horas | $319.990 ✓ más barato hace 7 horas | $630.000 |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone Air 256GB | Edge 60 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5" | 6.67" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | P-OLED |
| Resolución | 1260 x 2736 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro (Air) | Mediatek Dimensity 7300 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | — | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 5200 mAh |
| Carga rápida | 20W | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | Yes |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 165 g | 179 g |
| Dimensiones | — | 161.2 x 73.1 x 7.9 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $129.990
Honor
400 Lite 5G 256GB
Desde $239.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $179.760
Oppo
Reno 13F 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy S24 5G 128GB
Desde $524.990
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $379.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $349.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $599.990