Apple iPhone Air 256GB vs Motorola Moto G35 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
3149mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Motorola Moto G35 5G 256GB sale más barato — desde $119.990 vs $695.760 del iPhone Air 256GB. Una diferencia de $575.770.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone Air 256GB
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
Motorola Moto G35 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3149 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $575.770)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone Air 256GB | Moto G35 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $695.760 hace 2 días (5 Jun 2026) | $124.560 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $571.200 |
| Entel | $1.099.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $124.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $975.000 |
| Falabella | $1.079.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $129.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $950.000 |
| Hites | $899.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $119.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $780.000 |
| La Polar | $849.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | — | — |
| Lider | $949.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $129.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $820.000 |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $1.069.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $129.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $940.000 |
| PC Factory | — | $149.490 hace 2 días (5 Jun 2026) | — |
| Paris | $899.990 hace 3 días (4 Jun 2026) | $159.990 ✓ más barato hace 3 días (4 Jun 2026) | $740.000 |
| Ripley | $799.990 hace 2 días (5 Jun 2026) | $129.990 ✓ más barato hace 2 días (5 Jun 2026) | $670.000 |
| WOM | — | $124.800 hace 2 días (5 Jun 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone Air 256GB | Moto G35 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5" | 6.72" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | IPS LCD |
| Resolución | 1260 x 2736 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro (Air) | Unisoc T760 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Frontal | — | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 20W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 165 g | 188 g |
| Dimensiones | — | 166.3 x 76 x 7.8 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 512GB
Desde $1.099.990
Tecno
Tecno Spark 30C 256GB
Desde $114.990
Apple
iPhone 17 Pro 1TB
Desde $1.949.990
Otras marcas
Smartphone Blu Bold N4 5G 6.78" Curvo
Desde $449.990
Xiaomi
Mi 1S 4GB
Infinix
GT 10 Pro
ZTE
Axon 60 Lite
Vivo
V20 Pro
TCL
30 LE
Meizu
MX4 Pro