Apple iPhone Air 256GB vs Samsung Galaxy A37 5G 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
3149mAh
🔋 Batería
5000mAh
—
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A37 5G 256GB sale más barato — desde $351.900 vs $799.990 del iPhone Air 256GB. Una diferencia de $448.090.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone Air 256GB
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
Samsung Galaxy A37 5G 256GB
- Batería más grande (5000 mAh vs 3149 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 0 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $448.090)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone Air 256GB | Galaxy A37 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $999.900 hace 7 horas | $351.900 ✓ más barato hace 7 horas | $648.000 |
| Entel | $1.099.990 hace 7 horas | $429.990 ✓ más barato hace 7 horas | $670.000 |
| Falabella | $1.079.990 hace 7 horas | $549.990 ✓ más barato hace 7 horas | $530.000 |
| Hites | $849.990 hace 7 horas | — | — |
| La Polar | $849.990 hace 7 horas | — | — |
| Lider | $799.990 hace 7 horas | — | — |
| Movistar | $1.069.990 hace 7 horas | $479.990 ✓ más barato hace 7 horas | $590.000 |
| PC Factory | — | $439.990 hace 17 horas | — |
| Paris | $869.990 hace 7 horas | — | — |
| Ripley | $949.990 hace 7 horas | $519.990 ✓ más barato hace 7 horas | $430.000 |
| WOM | — | $369.600 hace 7 horas | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone Air 256GB | Galaxy A37 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.5" | 6.7" |
| Tipo | Oled Super Retina XDR | Super AMOLED |
| Resolución | 1260 x 2736 | 1080 x 2340 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A19 Pro (Air) | Exynos 1480 |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | — | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | — | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3149 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 20W | 45W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 165 g | 196 g |
| Dimensiones | — | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Resistencia | IP68 | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $998.400
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $79.990
Motorola
Edge 70 Fusion 5G 256GB
Desde $383.760
Apple
iPhone Air 512GB
Desde $1.099.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $349.900
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $569.990
Samsung
Galaxy S25 Plus 5G 256GB
Desde $849.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $259.990
Apple
iPhone 15 256GB
Desde $679.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990