Apple iPhone 11 64GB vs Apple iPhone XR 64GB
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
3GB
64GB
💾 Almacenamiento
64GB
3110mAh
🔋 Batería
2942mAh
12MP
📷 Cámara
12MP
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone 11 64GB
- Batería más grande (3110 mAh vs 2942 mAh)
- Más RAM (4 GB vs 3 GB)
Apple iPhone XR 64GB
El iPhone 11 64GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone 11 64GB | iPhone XR 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone 11 64GB | iPhone XR 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1 pulgadas | 6.1 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 828 x 1792 | 828 x 1792 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
| RAM | 4 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 64GB / 128GB / 256GB | 64GB / 128GB / 256GB |
| Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 12 MP | 12 MP |
| Frontal | 12 MP | 7 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3110 mAh | 2942 mAh |
| Carga rápida | — | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 194 g | 194 g |
| Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Honor
X5C 128GB
Desde $84.790
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Vivo
Y21D 256GB
Desde $199.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A26 5G 256GB
Desde $259.990
Vivo
Y05 128GB
Desde $149.990
Samsung
Galaxy A56 5G 256GB
Desde $319.990
Apple
iPhone 17 Pro 512GB
Desde $1.479.990