Apple iPhone vs Samsung Galaxy A06
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
4GB
—
💾 Almacenamiento
64GB
1400mAh
🔋 Batería
5000mAh
2MP
📷 Cámara
50MP
El Samsung Galaxy A06 sale más barato — desde $87.990 vs $449.990 del iPhone. Una diferencia de $362.000.
Fortalezas de cada uno
Apple iPhone
El Galaxy A06 supera en todas las métricas comparadas.
Samsung Galaxy A06
- Batería más grande (5000 mAh vs 1400 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 2 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 0 GB)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $362.000)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | iPhone | Galaxy A06 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $695.760 ✓ más barato hace 16 horas | $798.960 hace 16 horas | $103.200 |
| Entel | $499.990 hace 16 horas | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $400.000 |
| Falabella | $679.990 hace 16 horas | $109.990 ✓ más barato hace 16 horas | $570.000 |
| Hites | $1.169.990 hace 16 horas | $129.990 ✓ más barato hace 16 horas | $1.040.000 |
| La Polar | $449.990 hace 16 horas | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $350.000 |
| Lider | $899.990 hace 2 días (4 Jun 2026) | $594.990 ✓ más barato hace 2 días (4 Jun 2026) | $305.000 |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $689.990 hace 16 horas | $299.990 ✓ más barato hace 16 horas | $390.000 |
| PC Factory | — | $87.990 hace 16 horas | — |
| Paris | $829.990 hace 16 horas | $289.990 ✓ más barato hace 16 horas | $540.000 |
| Ripley | $549.990 hace 16 horas | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $450.000 |
| WOM | $1.020.000 hace 16 horas | $134.400 ✓ más barato hace 16 horas | $885.600 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | iPhone | Galaxy A06 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 3.5 | 6.7 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | — | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| RAM | — | 4 GB |
| Almacenamiento | — | 64 GB |
| Sistema operativo | iOS, upgradable to iOS 3.1.3 | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 2 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | No | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Ion 1400 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 25W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 2G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11b/g | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 2.0 (headset support | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 135 g | 189 g |
| Dimensiones | 115 x 61 x 11.6 mm (4.53 x 2.40 x 0.46 in) | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | Blue, Gold, White |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
ZTE
Nubia Focus 2 5G 256GB
Desde $119.990
ZTE
Nubia Magic 10 Pro 5G 256GB
Desde $899.990
Otras marcas
Tryfirst T7 6.6"
Desde $119.990
Vivo
Y51 (2020, December) 128GB
Honor
20 lite (China)
OPPO
Reno12 F
Otras marcas
Blackview Bv6100 6.8 " Militar
Sharp
GX33
Vivo
Z6 5G 128GB
Motorola
W377