Asus ROG Phone 8 vs Asus Zenfone Pegasus 3s
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
3GB
256GB
💾 Almacenamiento
32GB
5500mAh
🔋 Batería
5000mAh
50MP
📷 Cámara
13MP
Fortalezas de cada uno
Asus ROG Phone 8
- Batería más grande (5500 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 3 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 32 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Asus Zenfone Pegasus 3s
El ROG Phone 8 supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | ROG Phone 8 | Zenfone Pegasus 3s | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | ROG Phone 8 | Zenfone Pegasus 3s |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 | 5.2 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek MT6750 (28 nm) |
| RAM | 12 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 32 GB |
| Sistema operativo | Android 14, up to 2 major Android upgrades | Android 7.0 (Nougat), ZenUI 3.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | - International model -, 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS, 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0" | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
| Frontal | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | 8 MP, f/2.0 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5500 mAh | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 65W | 15W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX | 4.0, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 225 g | — |
| Dimensiones | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) | 149.5 x 73.7 x 8.6 mm (5.89 x 2.90 x 0.34 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Phantom Black, Rebel Grey | Gold, silver, gray, rose gold |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Otras marcas
Oejbk 16Pm + 6.99'' 68+
Desde $251.990
Otras marcas
Zrchjm 16Pm 6.99"
Desde $241.990
Sharp
Aquos Crystal
Xiaomi
Redmi Note 8T
Samsung
S5150 Diva folder
Sony
Xperia XA2 Plus 32GB
LG
KP320
Motorola
Moto G60S 128GB
Samsung
Galaxy S6 (USA) 32GB