Blackview BV9200 vs Blackview P6000
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
6GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5000mAh
🔋 Batería
6180mAh
50MP
📷 Cámara
21MP
Fortalezas de cada uno
Blackview BV9200
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 21 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Blackview P6000
- Batería más grande (6180 mAh vs 5000 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | BV9200 | P6000 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | BV9200 | P6000 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.6 | 5.5 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) | Mediatek MT6757CD Helio P25 (16 nm) |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 12, Doke-OS 3.1 | Android 7.1.1 (Nougat) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 8 MP, f/1.8, 120˚, (ultrawide), AF, 0.3 MP, (depth) | 21 MP, f/2.0, AF, 0.3 MP, (depth) |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 1.0µm | 8 MP |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh | 6180 mAh, non-removable |
| Carga rápida | 66W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 4.1, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 310 g | 230 g |
| Dimensiones | 174.5 x 81.8 x 13.6 mm (6.87 x 3.22 x 0.54 in) | 154.5 x 76.5 x 10.2 mm (6.08 x 3.01 x 0.40 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Orange, Green | Black, Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $599.990
Otras marcas
Wwt I25 Ultra 16+1 Tb 6,99" Hd 7000
Desde $322.990
Otras marcas
Smartphone Alcatel 1 5"
Desde $101.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G Ai Cmara 19 256GB
Desde $399.990
Nokia
X2-00
Alcatel
OT-602
Sony
Xperia Z 16GB
Huawei
Ascend Y530 4GB
Motorola
GLEAM+ WX308
Motorola
U9