Blackview A7 vs Blackview Wave 8C
Comparación de prestaciones
1GB
🧠 RAM
2GB
8GB
💾 Almacenamiento
64GB
2800mAh
🔋 Batería
5000mAh
5MP
📷 Cámara
13MP
Fortalezas de cada uno
Blackview A7
El Wave 8C supera en todas las métricas comparadas.
Blackview Wave 8C
- Batería más grande (5000 mAh vs 2800 mAh)
- Cámara de mayor resolución (13 MP vs 5 MP)
- Más RAM (2 GB vs 1 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | A7 | Wave 8C | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | A7 | Wave 8C |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.0 | 6.56 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6580A (28 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) |
| RAM | 1 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 8 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 7.0 (Nougat) | Android 14 (Go edition), DokeOS 4.0 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP, AF, 0.3 MP, (depth) | 13 MP, (wide) |
| Frontal | 2 MP | 8 MP, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 2800 mAh, removable | 5000 mAh |
| Carga rápida | — | 5W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 3G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | 4.2, A2DP |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 176 g | 193 g |
| Dimensiones | 143 x 71 x 9.5 mm (5.63 x 2.80 x 0.37 in) | 163.2 x 75.2 x 8.8 mm (6.43 x 2.96 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Champagne Gold, Chocolate Black, Cream White, Jelly Blue | Sunset Purple, Dawn Blue, Dusk Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $647.760
Samsung
Galaxy S23 5G 512GB
Desde $1.439.990
Samsung
Galaxy S II LTE i727R 16GB
Motorola
Moto G23 64GB
Nokia
8 V 5G UW
Xiaomi
Redmi Note 12 Turbo 256GB
Xiaomi
Redmi Note Prime
Huawei
nova Y70 Plus
Xiaomi
Mi 3 16GB
Honor
50 Lite