Cubot KingKong 5 Pro vs Cubot W03
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
—
64GB
💾 Almacenamiento
—
8000mAh
🔋 Batería
260mAh
48MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Cubot KingKong 5 Pro
- Batería más grande (8000 mAh vs 260 mAh)
- Cámara de mayor resolución (48 MP vs 0 MP)
- Más RAM (4 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 0 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Cubot W03
El KingKong 5 Pro supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | KingKong 5 Pro | W03 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | KingKong 5 Pro | W03 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.01 | 1.7 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~286 ppi density) | 240 x 240 pixels (~200 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm) | — |
| RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 64 GB | — |
| Sistema operativo | Android 11 | Proprietary OS |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 48 MP, (wide), AF, 5 MP, (macro), AF, 0.3 MP | No |
| Frontal | 25 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 8000 mAh | 260 mAh |
| Carga rápida | — | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | — |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | WLANNo |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 319 g | — |
| Dimensiones | 165.8 x 81.4 x 18.8 mm (6.53 x 3.20 x 0.74 in) | 43 x 43 x 12 mm (1.69 x 1.69 x 0.47 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black | Black, Blue, Pink |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi 15C 5G 256GB
Desde $117.990
Otras marcas
Doogee S61 Pro
Desde $319.990
Tecno
Tecno Camon 50 Ultra 256GB
Desde $359.990
Vivo
V60 Lite 5G 512GB
Desde $379.990
Otras marcas
Blackview Rock 2 Pro 5G 6.67" 15000
Desde $511.990
Motorola
ROKR E1
Samsung
S8530 Wave II
Xiaomi
Mi 8 Lite 64GB
ZTE
nubia Flip2
Samsung
Z550