Doogee DK10 vs Doogee S88 Pro
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
6GB
512GB
💾 Almacenamiento
128GB
5150mAh
🔋 Batería
10000mAh
50MP
📷 Cámara
21MP
Fortalezas de cada uno
Doogee DK10
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 21 MP)
- Más RAM (12 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
Doogee S88 Pro
- Batería más grande (10000 mAh vs 5150 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | DK10 | S88 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | DK10 | S88 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67 | 6.3 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) | Mediatek MT6771T Helio P70 (12 nm) |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 10 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.31", PDAF, 16 MP, f/2.5, (telephoto), 1/3.1", PDAF, 4x optical zoom, 50 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 64 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights | 21 MP, f/2.2, (wide), 1/2.4", 1.12µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 130˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 8 MP, f/2.2, (depth) |
| Frontal | 50 MP, f/2.5, (wide), 1/2.76" | 16 MP, f/2.2, 26mm (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5150 mAh | 10000 mAh |
| Carga rápida | 120W | 24W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 372 g |
| Dimensiones | 181.7 x 83.1 x 12.7 mm (7.15 x 3.27 x 0.5 in) | 171.6 x 85.5 x 18.7 mm (6.76 x 3.37 x 0.74 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Emerald Green, Kevlar Black | Fire Orange, Army Green, Mineral Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $749.990
Otras marcas
Bmobile Lava Blaze
Desde $89.800
Otras marcas
Kingkong X Pro
Desde $800.000
Otras marcas
Blackview Bv8100 Smartphone
Desde $1.499.990
Motorola
T180
LG
U8120
Honor
X6a
Tecno
Camon X Pro
Nokia
6670