Doogee Blade 10 Power 64GB vs Doogee Blade 10 Ultra 64GB
VS
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
3GB
64GB
💾 Almacenamiento
64GB
3200mAh
🔋 Batería
3200mAh
16MP
📷 Cámara
16MP
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee Blade 10 Power 64GB | Doogee Blade 10 Ultra 64GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee Blade 10 Power 64GB | Doogee Blade 10 Ultra 64GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | 6.3" |
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Resolución | 1080 x 2280 | 1080 x 2280 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6771 Helio P60 | Mediatek MT6771 Helio P60 |
| RAM | 3 GB | 3 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.12µm, PDAF Auxiliary lens | 16 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.12µm, PDAF Auxiliary lens |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3200 mAh | 3200 mAh |
| Carga rápida | 18W | 18W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 165 g | 165 g |
| Dimensiones | 158 x 75.2 x 7.9 mm | 158 x 75.2 x 7.9 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $759.990
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Apple
iPhone Air 256GB
Desde $799.990
Samsung
Galaxy A17 128GB
Desde $134.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $94.990
Motorola
Edge 60 Pro 5G 512GB
Desde $398.400
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $569.990