Doogee Blade 20 Play 128GB vs Motorola Edge 70 5G 512GB
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
128GB
💾 Almacenamiento
512GB
4000mAh
🔋 Batería
4800mAh
16MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Motorola Edge 70 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $600.000. El Doogee Blade 20 Play 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Doogee Blade 20 Play 128GB
El Edge 70 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Motorola Edge 70 5G 512GB
- Batería más grande (4800 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 128 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee Blade 20 Play 128GB | Edge 70 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $647.760 hace 1 día (14 Jun 2026) | — |
| Entel | — | $669.990 hace 1 día (14 Jun 2026) | — |
| Falabella | — | $749.990 hace 1 día (14 Jun 2026) | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | $649.990 hace 1 día (14 Jun 2026) | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | $600.000 hace 1 día (14 Jun 2026) | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee Blade 20 Play 128GB | Edge 70 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.52" | 6.7" |
| Tipo | IPS LCD | P-OLED |
| Resolución | 720 x 1600 | 1220 x 2712 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 720 | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 16 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP, f/1.8, (wide), 1/3.06", 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Frontal | 8 MP | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh | 4800 mAh |
| Carga rápida | — | 68W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 188 g | 159 g |
| Dimensiones | 165.9 x 75.8 x 8.9 mm | 159.9 x 74 x 6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A07 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A57 5G 128GB
Desde $388.800
Samsung
Galaxy S25 Fe 5G 256GB
Desde $499.990
Samsung
Galaxy A37 5G 256GB
Desde $351.900
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $199.990
Samsung
Galaxy Z Fold 7 256GB
Desde $1.497.600
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G 256GB
Desde $239.990
Honor
X5C Plus 256GB
Desde $109.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $659.500
Infinix
Infinix Note 50S 5G 256GB
Desde $206.400