Doogee S40 Pro vs Doogee X93
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
2GB
64GB
💾 Almacenamiento
16GB
4650mAh
🔋 Batería
4350mAh
13MP
📷 Cámara
8MP
Fortalezas de cada uno
Doogee S40 Pro
- Batería más grande (4650 mAh vs 4350 mAh)
- Cámara de mayor resolución (13 MP vs 8 MP)
- Más RAM (4 GB vs 2 GB)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 16 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Doogee X93
El S40 Pro supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | S40 Pro | X93 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | S40 Pro | X93 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.45 | 6.1 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) | 600 x 1280 pixels (~232 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762 Helio A25 (12 nm) | Mediatek MT6580 (28 nm) |
| RAM | 4 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 10 (Go edition) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/2.8, (wide), 2 MP, f/2.8, (depth) | 8 MP, f/2.2, (wide), 2 MP, f/2.2, (depth), 2 MP |
| Frontal | 5 MP, f/2.8, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4650 mAh | 4350 mAh |
| Carga rápida | 10W | 10W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 3G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 238 g | — |
| Dimensiones | 158.2 x 79.4 x 14.1 mm (6.23 x 3.13 x 0.56 in) | 156 x 73.8 x 9.8 mm (6.14 x 2.91 x 0.39 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Orange, Green | Black, Blue, Green |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Armor X13
Desde $289.990
Apple
iPhone 15 Plus 128GB
Desde $687.990
Otras marcas
Smartphone Bmobile Rocket A1 Azul 4G
Desde $94.800
Otras marcas
Ulefone Armor 3Wt Ip68
Desde $149.990
Alcatel
Pixi 3 (4.5)
Nokia
3100
Lenovo
K12
LG
G8 ThinQ
LG
Stylo 2
Samsung
Hero Plus B159