Doogee S58 Pro 64GB vs Doogee S100 Pro
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
—
5180mAh
🔋 Batería
10800mAh
16MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Doogee S58 Pro 64GB
- Cámara de mayor resolución (16 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 0 GB)
Doogee S100 Pro
- Batería más grande (10800 mAh vs 5180 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 6 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee S58 Pro 64GB | Doogee S100 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee S58 Pro 64GB | Doogee S100 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.71 | 6.58" |
| Tipo | — | LCD IPS |
| Resolución | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi density) | 1080 x 2408 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762V Helio P22 (12 nm) | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | — |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP, f/2.0, (wide), PDAF, 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) | — |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, (wide) | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5180 mAh | 10800 mAh |
| Carga rápida | 24W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n | 802.11a |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 284 g | 395 g |
| Dimensiones | 162.8 x 81 x 15.9 mm (6.41 x 3.19 x 0.63 in) | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Black, Orange, Green | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 15 128GB
Desde $629.990
Motorola
Moto G86 Power 5G 256GB
Desde $219.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A27 5G 256GB
Desde $359.990
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990