Doogee S59 vs Doogee V31GT
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
256GB
10050mAh
🔋 Batería
10800mAh
16MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
Doogee S59
- NFC para pagos sin contacto
Doogee V31GT
- Batería más grande (10800 mAh vs 10050 mAh)
- Cámara de mayor resolución (50 MP vs 16 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | S59 | V31GT | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | S59 | V31GT |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.71 | 6.58 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~295 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762 Helio A25 (12 nm) | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 13 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 16 MP, f/2.0, (wide), PDAF, 8 MP, f/2.2, 130˚ (wide), PDAF, 8 MP, f/2.2, 130˚ (macro), PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, 24 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights, 8 MP, f/1.8, (wide), 256×192 pixels thermal camera |
| Frontal | 16 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 10050 mAh | 10800 mAh |
| Carga rápida | 24W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 340 g | 390 g |
| Dimensiones | 161 x 80.2 x 18.3 mm (6.34 x 3.16 x 0.72 in) | 178.5 x 83.1 x 17.9 mm (7.03 x 3.27 x 0.70 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Orange, Green | Black, Gold, Silver |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Doogee S118 Pro
Desde $499.990
Otras marcas
Blackview Bv4900
Desde $1.289.990
Infinix
Infinix Note 50X 5G Plus 256GB
Desde $219.990
Huawei
P10 Lite
Sharp
GX20
Motorola
RAZR XT910
Motorola
Edge 20 128GB
Asus
Memo Pad HD7 8 GB
Micromax
Selfie 2 Q4311
Honor
Play 8T 256GB