Doogee U9 64GB vs Doogee S100 Pro
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
8GB
64GB
💾 Almacenamiento
—
5060mAh
🔋 Batería
10800mAh
5MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Doogee U9 64GB
- Cámara de mayor resolución (5 MP vs 0 MP)
- Mayor almacenamiento (64 GB vs 0 GB)
Doogee S100 Pro
- Batería más grande (10800 mAh vs 5060 mAh)
- Más RAM (8 GB vs 3 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee U9 64GB | Doogee S100 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee U9 64GB | Doogee S100 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 10.1 | 6.58" |
| Tipo | — | LCD IPS |
| Resolución | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) | 1080 x 2408 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | RK3562 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| RAM | 3 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | — |
| Sistema operativo | Android 13 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 5 MP | — |
| Frontal | 2 MP | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5060 mAh | 10800 mAh |
| Carga rápida | 10W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | — | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 802.11a |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 509 g | 395 g |
| Dimensiones | 245.3 x 163.3 x 9.9 mm (9.66 x 6.43 x 0.39 in) | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Gray, Black, Purple | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
Redmi A7 Pro 64GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Samsung
Galaxy A56 5G 128 GB
Desde $299.990
Motorola
Razr Fold 1TB
Desde $1.749.990
Xiaomi
Poco X7 Pro 5G 512GB
Desde $374.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Motorola
Razr 70 512GB
Desde $869.990