Doogee V Max 256GB vs Vivo Doogee V40 Pro 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
22000mAh
🔋 Batería
5500mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
Doogee V Max 256GB
- Batería más grande (22000 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
- NFC para pagos sin contacto
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee V Max 256GB | Doogee V40 Pro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee V Max 256GB | Doogee V40 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.58 | 6.78" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9200+ |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF, 20 MP, f/1.8, (night vision), 2 infrared night vision lights, 16 MP, f/2.2, 130˚ (ultrawide) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | 32 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", 0.8µm | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 22000 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3 |
| NFC | — | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 192 g |
| Dimensiones | 178.5 x 83.1 x 27.3 mm (7.03 x 3.27 x 1.07 in) | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Sunshine Gold, Classic Black, Moonshine Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Apple
iPhone 17 256GB
Desde $849.990
Motorola
Moto G06 256GB
Desde $94.990
Samsung
Galaxy S25 FE 5G 256GB
Desde $489.990
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $179.990
Xiaomi
17T 5G 256GB
Desde $494.990
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Motorola
G35 5G 128GB
Desde $109.990
Motorola
Moto G15 128GB
Desde $89.990
Vivo
Y11D 256GB
Desde $209.990
Samsung
Galaxy S26 Plus 5G 256GB
Desde $919.990