Doogee V40 Pro 512GB vs Doogee S100 Pro
Comparación de prestaciones
16GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
—
8680mAh
🔋 Batería
10800mAh
200MP
📷 Cámara
—
Fortalezas de cada uno
Doogee V40 Pro 512GB
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 0 MP)
- Más RAM (16 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 0 GB)
- Compatible con redes 5G
Doogee S100 Pro
- Batería más grande (10800 mAh vs 8680 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee V40 Pro 512GB | Doogee S100 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee V40 Pro 512GB | Doogee S100 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 | 6.58" |
| Tipo | — | LCD IPS |
| Resolución | 1080 x 2460 pixels* (~396 ppi density) | 1080 x 2408 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | — |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/2.0, (wide), 1/1.47", PDAF, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", 20 MP, f/1.8, (night vision), 1/2.78", 2 infrared night vision lights, 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0" | — |
| Frontal | 32 MP, f/1.8, (wide), 1/2.7" | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 8680 mAh | 10800 mAh |
| Carga rápida | 33W | 66W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 802.11a |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 395 g |
| Dimensiones | - | — |
| Resistencia | — | IP68 |
| Colores | Blue, Silver | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.200
Xiaomi
Redmi 15 5G 256GB
Desde $158.160
Xiaomi
Redmi 15C 256GB
Desde $99.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Samsung
Galaxy S25 5G 128GB
Desde $499.990
Vivo
Y39 5G 256GB
Desde $189.990
Oppo
A6X 5G 256GB
Desde $199.990
Apple
iPhone 14 128GB
Desde $499.990
Motorola
Razr 60 5G 512GB
Desde $581.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 512GB
Desde $340.800