Doogee S40 Pro vs Doogee V40
Comparación de prestaciones
4GB
🧠 RAM
12GB
64GB
💾 Almacenamiento
512GB
4650mAh
🔋 Batería
8680mAh
13MP
📷 Cámara
108MP
Fortalezas de cada uno
Doogee S40 Pro
El V40 supera en todas las métricas comparadas.
Doogee V40
- Batería más grande (8680 mAh vs 4650 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 13 MP)
- Más RAM (12 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | S40 Pro | V40 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | S40 Pro | V40 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.45 | 6.78 |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~295 ppi density) | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek MT6762 Helio A25 (12 nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 10 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/2.8, (wide), 2 MP, f/2.8, (depth) | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.67", PDAF, 20 MP, f/1.8, (night vision), 1/2.78", 2 infrared night vision lights, 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0" |
| Frontal | 5 MP, f/2.8, (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 4650 mAh | 8680 mAh |
| Carga rápida | 10W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 238 g | — |
| Dimensiones | 158.2 x 79.4 x 14.1 mm (6.23 x 3.13 x 0.56 in) | 183.4 x 83.7 x 15.5 mm (7.22 x 3.30 x 0.61 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Black, Orange, Green | Blue, Black/Red |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
Oejbk 16Pm + 6.99'' 68+
Desde $251.990
Otras marcas
Talkcell 6,5" Hd + , Batería De 4500
Desde $112.990
Tecno
Pova 6 Neo
Infinix
Smart 5 (India)
Xiaomi
Civi 4 Pro
Motorola
Moto G71s 128GB
OPPO
Find X3 Lite
HTC
P3300
HTC
Butterfly 3
Motorola
Moto G34 64GB