Doogee V40 512GB vs Vivo Doogee V40 Pro 256GB
Comparación de prestaciones
12GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
8680mAh
🔋 Batería
5500mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
Fortalezas de cada uno
Doogee V40 512GB
- Batería más grande (8680 mAh vs 5500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Vivo Doogee V40 Pro 256GB
El Doogee V40 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | Doogee V40 512GB | Doogee V40 Pro 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | — | — |
| Entel | — | — | — |
| Falabella | — | — | — |
| Hites | — | — | — |
| La Polar | — | — | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | — | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | Doogee V40 512GB | Doogee V40 Pro 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.78 | 6.78" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi density) | 1260 x 2800 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9200+ |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.67", PDAF, 20 MP, f/1.8, (night vision), 1/2.78", 2 infrared night vision lights, 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0" | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.51", 0.64µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, (wide) | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 8680 mAh | 5500 mAh |
| Carga rápida | 33W | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.3 |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | — | 192 g |
| Dimensiones | 183.4 x 83.7 x 15.5 mm (7.22 x 3.30 x 0.61 in) | 164.4 x 75.1 x 7.6 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Blue, Black/Red | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A17 5G 128GB
Desde $139.200
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $649.990
Samsung
Galaxy S25 5G 256GB
Desde $539.990
Samsung
Galaxy S26 5G 512GB
Desde $849.600
Apple
iPhone 17 Pro Max 256GB
Desde $1.399.990
Honor
Magic 8 Lite 5G 256GB
Desde $287.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 512GB
Desde $339.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Xiaomi
15T Pro 5G 512GB
Desde $569.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990