Honor 10 Lite vs Samsung Galaxy 551
Comparación de prestaciones
3GB
🧠 RAM
—
32GB
💾 Almacenamiento
—
3400mAh
🔋 Batería
1200mAh
13MP
📷 Cámara
15MP
El Samsung Galaxy 551 sale más barato — desde $99.990 vs $239.760 del 10 Lite. Una diferencia de $139.770.
Fortalezas de cada uno
Honor 10 Lite
- Batería más grande (3400 mAh vs 1200 mAh)
- Más RAM (3 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (32 GB vs 0 GB)
Samsung Galaxy 551
- Cámara de mayor resolución (15 MP vs 13 MP)
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $139.770)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 10 Lite | Galaxy 551 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 ✓ más barato hace 16 horas | $347.760 hace 16 horas | $108.000 |
| Entel | $239.990 hace 16 horas | $99.990 ✓ más barato hace 16 horas | $140.000 |
| Falabella | $279.990 ✓ más barato hace 16 horas | $749.990 hace 16 horas | $470.000 |
| Hites | $249.990 hace 16 horas | $149.990 ✓ más barato hace 16 horas | $100.000 |
| La Polar | $269.990 hace 16 horas | $139.990 ✓ más barato hace 16 horas | $130.000 |
| Lider | $249.990 ✓ más barato hace 2 días (4 Jun 2026) | $359.990 hace 2 días (4 Jun 2026) | $110.000 |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $279.990 ✓ más barato hace 16 horas | $399.990 hace 16 horas | $120.000 |
| PC Factory | $247.990 hace 16 horas | $109.990 ✓ más barato hace 16 horas | $138.000 |
| Paris | $239.990 hace 16 horas | $109.990 ✓ más barato hace 16 horas | $130.000 |
| Ripley | $269.990 ✓ más barato hace 16 horas | $469.990 hace 16 horas | $200.000 |
| WOM | $247.200 hace 16 horas | $148.800 ✓ más barato hace 16 horas | $98.400 |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 10 Lite | Galaxy 551 |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.21 | 3.2 pulgadas |
| Tipo | — | — |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~415 ppi density | 240 x 400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 710 (12 nm) | Qualcomm MSM7227 Snapdragon S1 |
| RAM | 3 GB | — |
| Almacenamiento | 32 GB | — |
| Sistema operativo | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | Android 2.2 (Froyo) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 13 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, 2 MP, f/2.4, (depth) | 15 MP |
| Frontal | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm | — |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | Li-Po 3400 mAh, non-removable | 1200 mAh |
| Carga rápida | 10W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G | — |
| Wi-Fi | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct - Global | — |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 2.1 |
| NFC | — | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 162 g | 117 g |
| Dimensiones | 154.8 x 73.6 x 8 mm (6.09 x 2.90 x 0.31 in) | 111 x 55 x 15.2 mm (4.37 x 2.17 x 0.60 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | Midnight Black, Sky Blue, Sapphire Blue, White, Red | Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Xiaomi
Redmi Note 10
Desde $149.990
Otras marcas
Ulefone Rugking 3 Pro Rugerizado
Desde $107.990
Motorola
Edge 20 Pro
Desde $319.200
Otras marcas
Kostsell De 6,6" 3G
Desde $91.990
Otras marcas
Talkcell T25Mini 4G
Desde $91.990
Asus
Fonepad 7 FE171CG
Samsung
Z107
Doogee
T10E
LG
G2 16GB
Huawei
P50 Pocket