Honor 400 5G 512GB vs Honor 90 Lite
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5300mAh
🔋 Batería
4500mAh
200MP
📷 Cámara
100MP
Solo el Honor 400 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $369.990. El Honor 90 Lite aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 5G 512GB
- Batería más grande (5300 mAh vs 4500 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 100 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- NFC para pagos sin contacto
Honor 90 Lite
El 400 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 5G 512GB | 90 Lite | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $389.160 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $399.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $379.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $369.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $379.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $509.990 hace 10 horas | — | — |
| PC Factory | $384.990 hace 10 horas | — | — |
| Paris | $419.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $419.990 hace 10 horas | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 5G 512GB | 90 Lite |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.7 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1264 x 2736 | 1080 x 2388 pixels (~391 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13, Magic OS 7.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 100 MP, f/1.9, (wide), PDAF, 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | Li-Po 4500 mAh |
| Carga rápida | 66W | 35W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Dire |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1, A2DP, LE (5.3, |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 179 g |
| Dimensiones | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 162.9 x 74.5 x 7.5 mm (6.41 x 2.93 x 0.30 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Titanium Silver, Cyan Lake, Midnight Black |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
F107 Pro 5G
Desde $739.990
Otras marcas
Armor 27T+
Desde $644.990
ZTE
Blade A56 Pro 128GB
Desde $86.900
Otras marcas
Armor X12
Desde $199.990
Motorola
Moto G86 5G 256GB
Desde $189.990
Samsung
E1160
Nokia
107 Dual SIM
Samsung
M130L Galaxy U
Xiaomi
Redmi Note 11
HTC
Desire 612