Honor 400 5G 512GB vs Infinix Gt30 Pro 5G 256GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
512GB
💾 Almacenamiento
256GB
5300mAh
🔋 Batería
5000mAh
200MP
📷 Cámara
108MP
El Honor 400 5G 512GB sale más barato — desde $339.990 vs $419.990 del Gt30 Pro 5G 256GB. Una diferencia de $80.000.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 5G 512GB
- Batería más grande (5300 mAh vs 5000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
- NFC para pagos sin contacto
- Precio más bajo en Chile (ahorro de $80.000)
Infinix Gt30 Pro 5G 256GB
El 400 5G 512GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 5G 512GB | Gt30 Pro 5G 256GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $395.760 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Entel | $379.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Falabella | $369.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Hites | $349.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| La Polar | $339.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Movistar | $519.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| PC Factory | $379.990 ✓ más barato hace 1 día (7 Jul 2026) | $419.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | $40.000 |
| Paris | $349.990 hace 1 día (7 Jul 2026) | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 5G 512GB | Gt30 Pro 5G 256GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.55" | 6.7" |
| Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1264 x 2736 | 1080 x 2400 |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Mediatek Dimensity 810 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 12 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), PDAF 2 MP (macro) Auxiliary lens |
| Frontal | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64µm | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5300 mAh | 5000 mAh |
| Carga rápida | 66W | 33W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | Wi-Fi 802 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 184 g | 188 g |
| Dimensiones | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | 164.7 x 76.9 x 8 mm |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Honor
400 Smart 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi Note 14 Pro 5G
Desde $259.990
Samsung
Galaxy A26 5G 128GB
Desde $189.900
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Oppo
Reno 14F 5G 256GB
Desde $389.990
Oppo
A6 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Oppo
A5 Pro 5G 256GB
Desde $189.990
Xiaomi
Redmi A5 128GB
Desde $89.990
Samsung
Galaxy A16 5G 128GB
Desde $159.980
Xiaomi
15 5G 512GB
Desde $549.990