Honor 400 Lite 5G 256GB vs Honor Pad X9a 128GB
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
8GB
256GB
💾 Almacenamiento
128GB
5230mAh
🔋 Batería
8300mAh
108MP
📷 Cámara
8MP
Solo el Honor 400 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $249.360. El Honor Pad X9a 128GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 8 MP)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 128 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Honor Pad X9a 128GB
- Batería más grande (8300 mAh vs 5230 mAh)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | Pad X9a 128GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $249.360 hace 19 horas | — | — |
| Entel | $279.990 hace 19 horas | — | — |
| Falabella | $289.990 hace 18 horas | — | — |
| Hites | $259.990 hace 18 horas | — | — |
| La Polar | $289.990 hace 18 horas | — | — |
| Lider | $249.990 hace 18 horas | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | $279.990 hace 18 horas | — | — |
| Movistar | $279.990 hace 19 horas | — | — |
| PC Factory | $249.990 hace 18 horas | — | — |
| Paris | $279.990 hace 18 horas | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $268.800 hace 18 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | Pad X9a 128GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 11.5 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1504 x 2508 pixels, 5:3 ratio (~254 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15, MagicOS 9 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/5.0" |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 5 MP, f/2.2 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | Li-Ion 8300 mAh |
| Carga rápida | 35W | 35W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 475 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 267.3 x 167.4 x 6.8 mm (10.52 x 6.59 x 0.27 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Gray |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Motorola
Edge 60 5G 256GB
Desde $274.990
Xiaomi
17 Ultra 5G 512GB
Desde $1.199.990
Xiaomi
Redmi 15C 128GB
Desde $99.990
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro 5G 256GB
Desde $299.990
Honor
X7D 256GB
Desde $159.990
Vivo
Y31 5G 256GB
Desde $279.990
Honor
600 5G 512GB
Desde $669.900
Apple
iPhone 17 Pro Max 512GB
Desde $1.699.990
Samsung
Galaxy A06 5G 128GB
Desde $94.900
Apple
iPhone 17E 512GB
Desde $929.990