Honor 400 Smart 5G 256GB vs Honor Magic7 RSR Porsche Design
VS
Comparación de prestaciones
6GB
🧠 RAM
16GB
256GB
💾 Almacenamiento
512GB
6500mAh
🔋 Batería
5850mAh
108MP
📷 Cámara
50MP
Solo el Honor 400 Smart 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $177.990. El Honor Magic7 RSR Porsche Design aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Smart 5G 256GB
- Batería más grande (6500 mAh vs 5850 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 50 MP)
- NFC para pagos sin contacto
Honor Magic7 RSR Porsche Design
- Más RAM (16 GB vs 6 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 256 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Smart 5G 256GB | Magic7 RSR Porsche Design | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $179.900 hace 10 horas | — | — |
| Entel | $179.990 hace 10 horas | — | — |
| Falabella | $199.990 hace 10 horas | — | — |
| Hites | $179.990 hace 10 horas | — | — |
| La Polar | $189.990 hace 10 horas | — | — |
| Lider | — | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $219.990 hace 10 horas | — | — |
| PC Factory | $177.990 hace 10 horas | — | — |
| Paris | $199.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | — | — | — |
| WOM | $213.600 hace 10 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Smart 5G 256GB | Magic7 RSR Porsche Design |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.77" | 6.8 |
| Tipo | TFT LCD | — |
| Resolución | 720 x 1610 | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| RAM | 6 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15, MagicOS 9 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS, 200 MP, f/1.9, 72mm (periscope telephoto), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50 MP, f/2.0, 13mm, |
| Frontal | 8 MP, f/2.0, (wide) | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF, TOF |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 6500 mAh | Si/C Li-Ion 5850 mAh |
| Carga rápida | 35W | 100W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4, A2DP, LE, aptX |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 208 g | 228 g |
| Dimensiones | 166.9 x 76.8 x 8.2 mm | 162.7 x 77.1 x 8.8 mm (6.41 x 3.04 x 0.35 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Provence, Agate Grey |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Otras marcas
G3 5G
Desde $349.990
Otras marcas
Armor 8 Pro
Desde $450.000
Samsung
Galaxy S24 Plus 5G 256GB
Desde $999.990
Otras marcas
Tryfirst T7 4G De 6,6" Hd,
Desde $120.990
Motorola
Moto G34 5G 256GB
Desde $144.000
ZTE
V880E
Motorola
A1010
Samsung
F480i
Micromax
X395
Meizu
M3e