Honor 6 Plus 16GB vs Honor 600 5G 512GB
Comparación de prestaciones
—
🧠 RAM
8GB
16GB
💾 Almacenamiento
512GB
3600mAh
🔋 Batería
6400mAh
8MP
📷 Cámara
200MP
—
🖥️ Pantalla
120Hz
Solo el Honor 600 5G 512GB tiene precio disponible en Chile — desde $669.900. El Honor 6 Plus 16GB aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Honor 6 Plus 16GB
- NFC para pagos sin contacto
Honor 600 5G 512GB
- Batería más grande (6400 mAh vs 3600 mAh)
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 8 MP)
- Más RAM (8 GB vs 0 GB)
- Mayor almacenamiento (512 GB vs 16 GB)
- Pantalla más fluida (120 Hz vs 0 Hz)
- Compatible con redes 5G
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 6 Plus 16GB | 600 5G 512GB | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | — | $669.900 hace 7 horas | — |
| Entel | — | $699.990 hace 7 horas | — |
| Falabella | — | $719.990 hace 7 horas | — |
| Hites | — | $749.990 hace 7 horas | — |
| La Polar | — | $749.990 hace 7 horas | — |
| Lider | — | — | — |
| MercadoLibre Tiendas | — | — | — |
| Movistar | — | $699.990 hace 7 horas | — |
| PC Factory | — | — | — |
| Paris | — | — | — |
| Ripley | — | $749.990 hace 7 horas | — |
| WOM | — | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 6 Plus 16GB | 600 5G 512GB |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.57" |
| Tipo | — | AMOLED |
| Resolución | 1080 x 1920 | 1264 x 2728 |
| Refresco | — | 120Hz |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Kirin 925 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | 16 GB | 512 GB |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 16 (MagicOS 10) |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 8 MP | 200 MP, f/1.9, AF, OIS; 12 MP, f/2.2, AF (ultrawide) |
| Frontal | 8 MP | 50 MP, f/2.0 |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 3600 mAh | 6400 mAh |
| Carga rápida | — | 80W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 4G LTE | 5G |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | 4.0 | 5.4 |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 165 g | 185 g |
| Dimensiones | 150.5 x 75.7 x 7.5 mm (5.93 x 2.98 x 0.30 in) | 156.0 x 74.7 x 7.8 mm |
| Resistencia | — | IP68/IP69/IP69K |
| Colores | Black, White / Gold (LTE model) | — |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy A37 5G 128GB
Desde $269.900
Xiaomi
Redmi Note 15 Pro Plus 5G 512GB
Desde $399.900
Apple
iPhone 17E 256GB
Desde $647.760
Samsung
Galaxy A17 5G 256GB
Desde $184.800
Xiaomi
15T 5G 512GB
Desde $399.990
Samsung
Galaxy A36 5G 256GB
Desde $249.990
Oppo
A5 5G 256GB
Desde $189.990
Vivo
V70 FE 256GB
Desde $499.990
ZTE
Nubia Air 5G 256GB
Desde $239.990
Apple
iPhone Air 1TB
Desde $1.499.990