Honor 400 Lite 5G 256GB vs Honor 90 Pro
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
12GB
256GB
💾 Almacenamiento
256GB
5230mAh
🔋 Batería
5000mAh
108MP
📷 Cámara
200MP
Solo el Honor 400 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Honor 90 Pro aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (5230 mAh vs 5000 mAh)
Honor 90 Pro
- Cámara de mayor resolución (200 MP vs 108 MP)
- Más RAM (12 GB vs 8 GB)
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | 90 Pro | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 hace 9 horas | — | — |
| Entel | $249.990 hace 9 horas | — | — |
| Falabella | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| Hites | $249.990 hace 9 horas | — | — |
| La Polar | $269.990 hace 9 horas | — | — |
| Lider | $239.990 hace menos de 1 hora | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $279.990 hace 9 horas | — | — |
| PC Factory | $247.990 hace 9 horas | — | — |
| Paris | $239.990 hace 1 día (4 Jun 2026) | — | — |
| Ripley | $269.990 hace 9 horas | — | — |
| WOM | $247.200 hace 9 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | 90 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.78 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 13, MagicOS 7.1 |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 50 MP, f/2.4, 100˚, (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (dep |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Carga rápida | 35W | 90W |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Di |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2, A2DP, LE, aptX |
| NFC | True | True |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 192 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 163.8 x 74.9 x 8.1 mm (6.45 x 2.95 x 0.32 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Midnight Black, Emerald Green, Diamond Silver, Peacock Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy Z Flip 7 Fe 128GB
Desde $647.760
Otras marcas
Izqmn 17 Pmax 5G
Desde $253.990
Otras marcas
Smartphone Oukitel C60 Desbloqueado
Desde $218.990
Otras marcas
Ulefone Armor X9 Pro 5.5 " Militar
Desde $249.990
ZTE
Blade V8 Pro
itel
VistaTab 30
Tecno
Spark 5 Air
Honor
Play 40 Plus 128GB
OnePlus
13 256GB
Vivo
Y54s