Honor 400 Lite 5G 256GB vs Honor 9C
Comparación de prestaciones
8GB
🧠 RAM
4GB
256GB
💾 Almacenamiento
64GB
5230mAh
🔋 Batería
4000mAh
108MP
📷 Cámara
48MP
Solo el Honor 400 Lite 5G 256GB tiene precio disponible en Chile — desde $239.760. El Honor 9C aún no tiene precio publicado.
Fortalezas de cada uno
Honor 400 Lite 5G 256GB
- Batería más grande (5230 mAh vs 4000 mAh)
- Cámara de mayor resolución (108 MP vs 48 MP)
- Más RAM (8 GB vs 4 GB)
- Mayor almacenamiento (256 GB vs 64 GB)
- Compatible con redes 5G
- NFC para pagos sin contacto
Honor 9C
El 400 Lite 5G 256GB supera en todas las métricas comparadas.
Historial del mejor precio
Cargando historial...
Precios por tienda
| Tienda | 400 Lite 5G 256GB | 9C | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Claro | $239.760 hace 7 horas | — | — |
| Entel | $249.990 hace 7 horas | — | — |
| Falabella | $279.990 hace 6 horas | — | — |
| Hites | $249.990 hace 6 horas | — | — |
| La Polar | $269.990 hace 6 horas | — | — |
| Lider | $249.990 hace 21 horas | — | — |
| Mercado Libre | — | — | — |
| Movistar | $279.990 hace 7 horas | — | — |
| PC Factory | $247.990 hace 6 horas | — | — |
| Paris | $239.990 hace 22 horas | — | — |
| Ripley | $269.990 hace 6 horas | — | — |
| WOM | $247.200 hace 6 horas | — | — |
Especificaciones técnicas
| Especificación | 400 Lite 5G 256GB | 9C |
|---|---|---|
| 🖥️ Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.39 |
| Tipo | AMOLED | — |
| Resolución | 1080 x 2412 | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~269 ppi density) |
| Refresco | — | — |
| ⚡ Rendimiento | ||
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Kirin 710A (14 nm) |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 64 GB |
| Sistema operativo | Android 15 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
| 📷 Cámara | ||
| Trasera | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| 🔋 Batería | ||
| Capacidad | 5230 mAh | Li-Po 4000 mAh |
| Carga rápida | 35W | — |
| 📶 Conectividad | ||
| Red | 5G | 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802 | WLANWi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | True | — |
| 📐 Diseño | ||
| Peso | 171 g | 176 g |
| Dimensiones | 161 x 74.6 x 7.3 mm | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.29 x 3.00 x 0.32 in) |
| Resistencia | — | — |
| Colores | — | Black, Blue |
Teléfonos más vistos
Ver todos →
Samsung
Galaxy S26 5G 256GB
Desde $647.760
Otras marcas
Smartphone Bmobile Rocket A1 Azul 4G
Desde $94.800
Otras marcas
Rugking 5 Pro
Desde $364.990
Huawei
Summit
Xiaomi
Redmi K60 128GB
Motorola
Moto E6 Play 32GB
LG
G2 mini LTE
Apple
iPhone XS Max
Motorola
Edge 30 128GB
OnePlus
Nord CE4 128GB